LOTOFÁCILNOVO | ACUMULOU Números Sorteados Clique nos globos - 0 acerto - Limpar | Ver Números na Ordem do Sorteio | Ver Números no Volante |
Clique nos globos - 0 acerto | Ver Números na Ordem do Sorteio | Ver Números no Volante |
Faixas | Ganhadores | Prêmios R$ | 15 acertos | | | 14 acertos | | | 13 acertos | | | 12 acertos | | | 11 acertos | | |
| | www.xloterias.com.br |
QUAL? | | | Veja os resultados das pesquisas no Quadro de Resultados da LOTOFÁCIL acima. www.xloterias.com.br |
Frequência dos Números | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
Média dos Números | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
Atraso dos Números | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
MIX: Média + Atraso dos Números | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
Sequências Numéricas | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utilize a Marcação Térmica para facilitar a visualização dos Números | | Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
Números Pares e Ímpares | Quant. de Números Pares | Quant. de Números Ímpares | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Números Repetidos do Concurso Anterior | Quant. de Números Repetidos | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Somatório dos Números | Soma Mínima (Mín.) | Soma Máxima (Máx.) | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Números Consecutivos | Quant. de Números Consecutivos | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Distribuição dos Números nas Linhas | Distribuições nas Linhas | Quant. de Ocorrên- cias | Percent. de Ocorrên- cias | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Distribuição dos Números nas Colunas | Distribuições nas Colunas | Quant. de Ocorrên- cias | Percent. de Ocorrên- cias | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quantidade de Números Sorteados nas Linhas | Linhas | Números nas Linhas | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Informação completa na versão para assinantes, clique aqui. |
Quantidade de Números Sorteados nas Colunas | Colunas | Números nas Colunas | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Informação completa na versão para assinantes, clique aqui. |
Dígitos: Dezenas, Unidades e Dezenas + Unidades | DEZENAS (D) | | UNIDADES (U) | | DEZENAS + UNIDADES (DU) | Dígi- tos | Quant. de Ocorrên- cias | Percent. de Ocorrên- cias | | Dígi- tos | Quant. de Ocorrên- cias | Percent. de Ocorrên- cias | | Dígi- tos | Quant. de Ocorrên- cias | Percent. de Ocorrên- cias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Informação completa na versão para assinantes, clique aqui. |
Dígitos Distintos | Quant. de Dígitos Distintos | Quant. de Ocorrências | Percent. de Ocorrências | Médias de Ocorrências | Concursos com Última Ocorrência | Quant. de Concursos em Atraso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estatísticas sem Intervalo de Concursos | Devido ao grande tempo de processamento necessário para gerar as estatísticas abaixo (em alguns casos demora horas) ou por lógica, as mesmas só estão disponíveis para TODOS os concursos (1 ao 3248). | www.xloterias.com.br |
Ciclos dos Números | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | Número Quant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Informação até o último concurso na versão para assinantes, clique aqui. |
Números Novos: Números Repetidos: Números Removidos: | | Um Ciclo corresponde à quantidade de concursos necessários para que todos os números pertencentes ao Ciclo sejam sorteados. A ferramenta analisa 3 (três) Ciclos de Números sorteados. • Pares e Ímpares: Todos os 25 Números do Volante; • Pares: Apenas os 12 Números Pares do Volante; • Ímpares: Apenas os 13 Números Ímpares do Volante. Obs.: A marcação de Números Repetidos só será exibida ao navegar entre os concursos em ordem crescente, pois trata(m)-se de número(s) repetido(s) do concurso anterior. Navegando na ordem descrescente dos concursos, o concurso cujo(s) número(s) seria(m) repetido(s) ainda não teria ocorrido, ou seja, navegando na ordem decrescente dos concursos só será exibida a marcação de Números Removidos. Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
Estatísticas com Gerador de Apostas | www.xloterias.com.br |
Números por Posição de Sorteio |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número | Número |
Ferramentas com Gerador de Apostas | www.xloterias.com.br |
Confira e Melhore seus Números | | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Clique nos números para marcá-los ou desmarcá-los | 0 número marcado - 0 par / 0 ímpar - Somatório: 0 Números Repetidos do Último Concurso (3248): 0 |
PONTUAÇÕES | | PONTUAÇÕES | | PONTUAÇÕES | ATUAL | | ANTERIOR | | ATUAL | | ANTERIOR | | ATUAL | | ANTERIOR | Pon- tos | Quant. | | Pon- tos | Quant. | | Pon- tos | Quant. | | Pon- tos | Quant. | | Pon- tos | Quant. | | Pon- tos | Quant. | 15 | - | | 15 | - | | 10 | - | | 10 | - | | 5 | - | | 5 | - | 14 | - | | 14 | - | | 9 | - | | 9 | - | | 4 | - | | 4 | - | 13 | - | | 13 | - | | 8 | - | | 8 | - | | 3 | - | | 3 | - | 12 | - | | 12 | - | | 7 | - | | 7 | - | | 2 | - | | 2 | - | 11 | - | | 11 | - | | 6 | - | | 6 | - | | 1 | - | | 1 | - | | | | | 0 | - | | 0 | - | Clique nos Pontos da Pontuação ATUAL e em Processar Números para listar os concursos com a(s) pontuação(ões) selecionada(s). | | |
|
Lista de Concursos - 0 Concurso
|
| Esta ferramenta permite Conferir as pontuações / premiações de um Grupo de Números em um intervalo Incial e Final de concursos, e dá Sugestões de Trocas de Números no grupo para Aumentar ou Diminuir as pontuações / premiações do grupo de números conferido. Marque a opção Acumular Números Listados, marque seus números, clique em Processar Números e Troque os números sugeridos para criar vários Grupos com as Maiores ou Menores pontuações / premiações. Marque a opção Acumular Números Listados e clique em Marcar Aleatórios para criar várias Apostas Aleatórias. Desmarque a opção Adicionar Números à Lista Automaticamente, isto irá habilitar o botão Adicionar à Lista (manualmente), tornando possível analisar e decidir se deseja ou não adicionar os números à Lista clicando nesse botão. Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
Geradores de Apostas | www.xloterias.com.br |
Resultados nas Posições do Volante | Clique nos números abaixo para | | | Clique na figura ao lado para mais informações www.xloterias.com.br |
|